Wettkampfkalender 2017
| Datum | Kat. | Veranstaltung | Ort | Land |
| 12.02. | Wintertrainings-OL | Dietzenbach | Hessen | |
| 26.02 | Faschings-OL/ 2. Rhein-Main-Ranglistenlauf | Eppstein | Hessen | |
| 11.03 | Grill-Wintertraining | Offenbach | Hessen | |
| 18.03 | DBK | Nacht-OL | Melchow | Berlin/Brandenburg |
| 26.03 | DPT | 9. LOLLY-CUP DOPPELSPRINT-ORIENTIERUNGSLAUF | Wiesbaden | Hessen |
| 08.04 | 2. Eitelborner Frühlings-OL | Eitelborn (Westerwald) | Mittelrhein | |
| 22.04 - 23.04 | 3. Rhein-Main-Sprint-Wochenende | Offenbach / Dietzenbach | Hessen | |
| 29.04 | BRL | Mittel-OL | Hetzenbach | Bayern |
| 30.04 | DM | Sprint-OL | Regensburg | Bayern |
| 01.05 | BRL | Lang-OL | Nittendorf | Bayern |
| 06.05 | DM | Mittel-OL | Dippoldiswalde | Sachsen |
| 07.05 | BRL | Lang-OL | Dippoldiswalde | Sachsen |
| 14.05 | 21. Weinberg-OL Ingelheim | Ingelheim | Rheinhessen | |
| 20.05 - 21.05 | JLVK | Jugend- und Juniorenländervergleichskampf | Dresden | Sachsen |
| 11.06 | 30. Weinberg-OL Klein-Winternheim | Klein-Winternheim | Rheinhessen | |
| 18.06 | Offene Offenbach-Dietzenb. Vereinsmeisterschaften | Offenbach | Hessen | |
| 24.06 | OL zum Bergturnfest/ Rhein-Main-Rangliste | Feldberg, Taunus | Hessen | |
| 25.06 | 22. Weinberg-OL Wörrstadt | Wörrstadt | Rheinhessen | |
| 20.08 | Felsen-OL/ Rhein-Main-Rangliste | Königstein | Hessen | |
| 27.08 | Gau-Meisterschaften Turngau Offenbach-Hanau | Dietzenbach (Kreis Offenbach) | Hessen | |
| 02.09 | RMRL | Brezel-OL | Offenbach | Hessen |
| 09.09 | Sulzheimer Riesling-Staffel | Vendersheim | Hessen | |
| 16.09 | DM | Staffel-OL | Pulsnitz | Sachsen |
| 17.09 | DBK | Mannschafts-OL | Pulsnitz | Sachsen |
| 23.09 - 24.09 | DM | Lang-OL / Deutschland-Cup | Eberswalde | Berlin/Brandenburg |
| 03.10 | RMRL | 7. Bad Königer OL | Bad König (Odenwald) | Hessen |
| 28.10 - 29.10 | LM | Hessenmeisterschaft Langdistanz / Sprint-Staffel | Wiesbaden | Hessen |
| 04.11 | LRL | 35. Weinberg-OL Saulheim | Saulheim | Rheinhessen |
| 11.11 | Grill-OL | Offenbach | Hessen | |
| 16.12 | Jahresabschlußweihnachtsnikolausglühweinnacht-OL | Offenbach | Hessen | |
