Ergebnis Lauf 2 – OLV Eiskugelchallenge E4 |
|||||||
2024-09-08 | |||||||
D65 | (1 / 1) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Gisela Müller | TV 1886 Diedenbergen | 18:35 | 36:01 | 0:00 | ||
H35 | (4 / 4) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Jakob Doetsch | OLV Steinberg | 22:46 | 42:53 | 0:49 | ||
2. | Thomas Flament | 28:39 | 53:07 | +10:14 | 7:53 | ||
Markus Heidl | OLV Steinberg | Fehlst. | Fehlst. | ||||
Serhii Ponikarov | OLV Steinberg | 20:14 | Fehlst. | 0:24 | |||
D18 | (1 / 1) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Ulla Horst | SC Königstein | 30:26 | 59:17 | 0:00 | ||
H75 | (2 / 2) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Hans Conrad | TSG 1846 Darmstadt | 12:53 | 27:42 | 0:00 | ||
2. | Wladimir Kotschetkow | Gymnasion Offenbach | 19:59 | 37:57 | +10:15 | 4:13 | |
D45 | (8 / 8) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Luise Kärger | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 22:40 | 42:31 | 0:52 | ||
2. | Aurélie Dessailly | SC Königstein | 26:07 | 58:54 | +16:23 | 1:58 | |
3. | Anke Breckle | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 33:39 | 1:03:09 | +20:38 | 1:35 | |
4. | Sonia Rabussier | OLF Mainz | 39:39 | 1:09:05 | +26:34 | 13:24 | |
5. | Miriam Sturm | SC Königstein | 40:00 | 1:17:08 | +34:37 | 3:13 | |
6. | Sabine Deider | SC Königstein | 46:15 | 1:40:01 | +57:30 | 5:58 | |
Ines Ballerstädt | SC Königstein | 45:05 | Fehlst. | 9:16 | |||
Olena Kapara | SC Königstein | 21:47 | Fehlst. | 0:29 | |||
D55 | (2 / 2) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Irina Gurieva | Gymnasion Offenbach | 23:24 | 41:07 | 0:36 | ||
2. | Karin Theel | TGM Budenheim | 23:36 | 42:09 | +1:02 | 1:03 | |
D16 | (5 / 5) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Marika Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 13:46 | 28:07 | 0:00 | ||
2. | Lina Behrendt | OLV Steinberg | 16:32 | 29:27 | +1:20 | 0:35 | |
3. | Katja Horst | SC Königstein | 16:41 | 29:44 | +1:37 | 0:21 | |
4. | Fiorina Sperling | SC Königstein | 26:48 | 48:49 | +20:42 | 5:11 | |
5. | Nina Väth | SC Königstein | 28:07 | 50:22 | +22:15 | 4:06 | |
D19- | (6 / 6) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Marit Wersin | TGM Budenheim | 21:21 | 39:37 | 0:21 | ||
2. | Grete Schönebeck | DJK Adler 07 Bottrop | 25:29 | 45:04 | +5:27 | 3:04 | |
3. | Jasmin Bechtel | OSC Kassel | 25:18 | 46:41 | +7:04 | 1:21 | |
4. | Lara Apel | TSG 1882 Wixhausen | 33:07 | 54:55 | +15:18 | 7:20 | |
Clodagh Moran | 3ROC | 22:34 | Nicht Ang. | 1:31 | |||
Jule Wersin | TGM Budenheim | Nicht Ang. | Nicht Ang. | ||||
H65 | (4 / 4) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Oleksandr Shcherbyna | SC Königstein | 11:27 | 22:34 | 0:00 | ||
2. | Martin Müllerleile | SC Königstein | 11:07 | 22:37 | +0:03 | 0:00 | |
3. | Ulrich Birk | TV 1886 Diedenbergen | 16:58 | 38:48 | +16:14 | 1:12 | |
4. | Sigurd Haarstark | OLV Steinberg | 23:57 | 58:44 | +36:10 | 2:08 | |
D75 | (1 / 1) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Beatrix Haenelt | OL-Team Filder | 16:45 | 34:19 | 0:00 | ||
D14 | (3 / 3) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Sophie Behrendt | OLV Steinberg | 15:35 | 28:58 | 0:00 | ||
2. | Luise KOCH | SC Königstein | 29:19 | 51:46 | +22:48 | 3:19 | |
3. | Charlotte Sturm | SC Königstein | 30:07 | 1:17:13 | +48:15 | 7:11 | |
H18 | (2 / 2) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Kai Breckle | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 22:48 | 41:10 | 0:49 | ||
2. | Philipp Uhlendorf | SC Königstein | 24:40 | 45:13 | +4:03 | 3:21 | |
H45 | (9 / 9) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Marcel Göhler | CTG Koblenz | 22:27 | 40:15 | 2:09 | ||
2. | Stephan Haenelt | OL-Team Filder | 22:53 | 43:17 | +3:02 | 0:24 | |
3. | Valdis Spulis | AKMM - Frankfurt am Main | 23:34 | 47:55 | +7:40 | 0:28 | |
4. | Thomas Thumann | TSG 1882 Wixhausen | 28:25 | 48:38 | +8:23 | 5:38 | |
5. | Sven Göbel | Gymnasion Offenbach | 27:21 | 51:12 | +10:57 | 0:52 | |
6. | Michael Bially | TSV Ipsheim | 28:35 | 52:13 | +11:58 | 1:37 | |
7. | Simon Harston | TGM Budenheim | 31:43 | 52:35 | +12:20 | 2:15 | |
8. | Andreas Syguda | SC Königstein | 27:00 | 54:16 | +14:01 | 2:52 | |
David Dessailly | SC Königstein | Fehlst. | Fehlst. | ||||
D35 | (2 / 2) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Anna Gros | OLF Mainz | 24:58 | 46:23 | 0:00 | ||
2. | Beate Essert | OLF Mainz | 29:32 | 55:32 | +9:09 | 2:43 | |
H14 | (2 / 2) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Emil Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 13:14 | 24:15 | 0:00 | ||
2. | Verners Spulis | AKMM - Frankfurt am Main | 33:05 | 1:09:06 | +44:51 | 8:18 | |
H16 | (2 / 2) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Daniel Schmidt | TSG Wiesloch | 11:39 | 21:11 | 0:00 | ||
2. | Simon Weber | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 14:13 | 27:30 | +6:19 | 0:23 | |
H19- | (8 / 8) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Julian Doetsch | OLV Steinberg | 15:19 | 29:32 | 0:20 | ||
2. | Cedric Guthier | OLV Steinberg | 15:27 | 29:43 | +0:11 | 0:00 | |
3. | Anatolii Dunaev | SC Königstein | 17:15 | 32:53 | +3:21 | 0:22 | |
4. | Sergei Grishin | SC Königstein | 17:51 | 33:45 | +4:13 | 0:00 | |
5. | Andrei Stepanov | SC Königstein | 17:47 | 34:01 | +4:29 | 0:58 | |
6. | Andreas Bernhardt | ASC Breidenbach | 18:47 | 35:46 | +6:14 | 1:51 | |
7. | César Almeida | COALA | 21:34 | 38:12 | +8:40 | 4:26 | |
8. | Philipp Weyand | TSG 1882 Wixhausen | 23:00 | 43:44 | +14:12 | 0:27 | |
H55 | (8 / 8) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Michael Thierolf | TSG Bad König | 15:11 | 27:13 | 1:00 | ||
2. | Matthias Taurit | TSV Nusse | 15:01 | 28:23 | +1:10 | 0:00 | |
3. | Marcus Schmidt | TSG Wiesloch | 15:57 | 28:26 | +1:13 | 0:35 | |
4. | Hans Breckle | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 16:56 | 30:46 | +3:33 | 0:00 | |
5. | Torsten Kleipa | OLF Mainz | 17:41 | 32:47 | +5:34 | 0:29 | |
6. | Martin Garzorz | Gymnasion Offenbach | 19:27 | 33:01 | +5:48 | 1:59 | |
7. | Stefan Röhl | OLF Mainz | 18:33 | 33:15 | +6:02 | 0:00 | |
8. | Stefan Bleßmann | TGM Budenheim | 17:38 | 33:50 | +6:37 | 1:02 | |
D/H10 | (6 / 6) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Lea Doetsch | OLV Steinberg | 11:38 | 23:25 | 1:37 | ||
2. | Mieke Höfer | OLV Steinberg | 11:45 | 23:34 | +0:09 | 1:40 | |
3. | Lucas Gros | OLF Mainz | 13:06 | 31:29 | +8:04 | 3:28 | |
4. | Leon Zahn | 25:06 | 56:00 | +32:35 | 10:05 | ||
5. | Simon Essert | OLF Mainz | 30:28 | 1:01:47 | +38:22 | 4:49 | |
Eleonore Schönebeck | vereinslos | 12:51 | Fehlst. | 2:15 | |||
D/H10 begleitet | (4 / 4) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Demian Shpak | 11:58 | 21:40 | 2:31 | |||
2. | Maël Werner | 11:34 | 21:43 | +0:03 | 0:55 | ||
3. | Filipp Harston | OLG Lummerland | 15:04 | 31:36 | +9:56 | 2:34 | |
4. | Darian Rabighomi | OLG Lummerland | 15:01 | 32:00 | +10:20 | 3:21 | |
D12 | (2 / 2) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Levke Höfer | OLV Steinberg | 13:57 | 27:35 | 0:25 | ||
2. | Emily Sturm | SC Königstein | 29:17 | 1:15:50 | +48:15 | 14:31 | |
H12 | (4 / 4) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Yevhenii Gez | SC Königstein | 11:44 | 23:20 | 0:29 | ||
2. | Timur Syguda | SC Königstein | 11:24 | 23:23 | +0:03 | 0:00 | |
3. | Julius Dingwerth | TGM Budenheim | 22:22 | 50:05 | +26:45 | 4:13 | |
Casper Schönebeck | 17:20 | Fehlst. | 3:38 | ||||
OffL | (3 / 3) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Kai Schultheis | 18:28 | 38:26 | 0:00 | |||
2. | Sophia Zahn | 23:36 | 43:08 | +4:42 | 1:57 | ||
3. | Veronika Simonovska | 28:18 | 1:15:21 | +36:55 | 2:44 |
Erstellt von MeOS 4.0.1543 (Update 1): 11/09/2024 17.57.08