Ergebnis Lauf 1 – OLV Eiskugelchallenge E4 |
|||||||
2024-09-08 | |||||||
D65 | (1 / 1) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Gisela Müller | TV 1886 Diedenbergen | 17:26 | 17:26 | 0:00 | ||
H35 | (4 / 4) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Jakob Doetsch | OLV Steinberg | 20:07 | 20:07 | 0:45 | ||
2. | Markus Heidl | OLV Steinberg | 22:46 | 22:46 | +2:39 | 6:12 | |
3. | Thomas Flament | 24:28 | 24:28 | +4:21 | 4:53 | ||
Serhii Ponikarov | OLV Steinberg | Fehlst. | Fehlst. | ||||
D18 | (1 / 1) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Ulla Horst | SC Königstein | 28:51 | 28:51 | 0:00 | ||
H75 | (2 / 2) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Hans Conrad | TSG 1846 Darmstadt | 14:49 | 14:49 | 1:36 | ||
2. | Wladimir Kotschetkow | Gymnasion Offenbach | 17:58 | 17:58 | +3:09 | 1:23 | |
D45 | (8 / 8) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Luise Kärger | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 19:51 | 19:51 | 0:20 | ||
2. | Sonia Rabussier | OLF Mainz | 29:26 | 29:26 | +9:35 | 4:39 | |
3. | Anke Breckle | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 29:30 | 29:30 | +9:39 | 1:34 | |
4. | Aurélie Dessailly | SC Königstein | 32:47 | 32:47 | +12:56 | 10:06 | |
5. | Miriam Sturm | SC Königstein | 37:08 | 37:08 | +17:17 | 7:35 | |
6. | Sabine Deider | SC Königstein | 53:46 | 53:46 | +33:55 | 14:00 | |
Ines Ballerstädt | SC Königstein | Fehlst. | Fehlst. | ||||
Olena Kapara | SC Königstein | Fehlst. | Fehlst. | ||||
D55 | (2 / 2) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Irina Gurieva | Gymnasion Offenbach | 17:43 | 17:43 | 0:41 | ||
2. | Karin Theel | TGM Budenheim | 18:33 | 18:33 | +0:50 | 0:40 | |
D16 | (5 / 5) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Lina Behrendt | OLV Steinberg | 12:55 | 12:55 | 0:00 | ||
2. | Katja Horst | SC Königstein | 13:03 | 13:03 | +0:08 | 0:00 | |
3. | Marika Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 14:21 | 14:21 | +1:26 | 1:56 | |
4. | Fiorina Sperling | SC Königstein | 22:01 | 22:01 | +9:06 | 6:24 | |
5. | Nina Väth | SC Königstein | 22:15 | 22:15 | +9:20 | 3:25 | |
D19- | (6 / 6) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Marit Wersin | TGM Budenheim | 18:16 | 18:16 | 0:00 | ||
2. | Grete Schönebeck | DJK Adler 07 Bottrop | 19:35 | 19:35 | +1:19 | 0:00 | |
3. | Jule Wersin | TGM Budenheim | 21:17 | 21:17 | +3:01 | 1:42 | |
4. | Jasmin Bechtel | OSC Kassel | 21:23 | 21:23 | +3:07 | 0:21 | |
5. | Lara Apel | TSG 1882 Wixhausen | 21:48 | 21:48 | +3:32 | 0:42 | |
Clodagh Moran | 3ROC | Nicht Ang. | Nicht Ang. | ||||
H65 | (4 / 4) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Oleksandr Shcherbyna | SC Königstein | 11:07 | 11:07 | 0:20 | ||
2. | Martin Müllerleile | SC Königstein | 11:30 | 11:30 | +0:23 | 0:00 | |
3. | Ulrich Birk | TV 1886 Diedenbergen | 21:50 | 21:50 | +10:43 | 6:21 | |
4. | Sigurd Haarstark | OLV Steinberg | 34:47 | 34:47 | +23:40 | 12:17 | |
D75 | (1 / 1) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Beatrix Haenelt | OL-Team Filder | 17:34 | 17:34 | 0:00 | ||
D14 | (3 / 3) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Sophie Behrendt | OLV Steinberg | 13:23 | 13:23 | 0:00 | ||
2. | Luise KOCH | SC Königstein | 22:27 | 22:27 | +9:04 | 2:55 | |
3. | Charlotte Sturm | SC Königstein | 47:06 | 47:06 | +33:43 | 20:01 | |
H18 | (2 / 2) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Kai Breckle | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 18:22 | 18:22 | 0:00 | ||
2. | Philipp Uhlendorf | SC Königstein | 20:33 | 20:33 | +2:11 | 1:23 | |
H45 | (9 / 9) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Marcel Göhler | CTG Koblenz | 17:48 | 17:48 | 0:00 | ||
2. | Thomas Thumann | TSG 1882 Wixhausen | 20:13 | 20:13 | +2:25 | 0:32 | |
3. | Stephan Haenelt | OL-Team Filder | 20:24 | 20:24 | +2:36 | 0:00 | |
4. | David Dessailly | SC Königstein | 20:46 | 20:46 | +2:58 | 1:08 | |
5. | Simon Harston | TGM Budenheim | 20:52 | 20:52 | +3:04 | 1:55 | |
6. | Michael Bially | TSV Ipsheim | 23:38 | 23:38 | +5:50 | 0:20 | |
7. | Sven Göbel | Gymnasion Offenbach | 23:51 | 23:51 | +6:03 | 0:00 | |
8. | Valdis Spulis | AKMM - Frankfurt am Main | 24:21 | 24:21 | +6:33 | 2:33 | |
9. | Andreas Syguda | SC Königstein | 27:16 | 27:16 | +9:28 | 6:00 | |
D35 | (2 / 2) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Anna Gros | OLF Mainz | 21:25 | 21:25 | 0:00 | ||
2. | Beate Essert | OLF Mainz | 26:00 | 26:00 | +4:35 | 1:48 | |
H14 | (2 / 2) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Emil Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 11:01 | 11:01 | 0:00 | ||
2. | Verners Spulis | AKMM - Frankfurt am Main | 36:01 | 36:01 | +25:00 | 12:57 | |
H16 | (2 / 2) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Daniel Schmidt | TSG Wiesloch | 9:32 | 9:32 | 0:00 | ||
2. | Simon Weber | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 13:17 | 13:17 | +3:45 | 2:02 | |
H19- | (8 / 8) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Julian Doetsch | OLV Steinberg | 14:13 | 14:13 | 0:24 | ||
2. | Cedric Guthier | OLV Steinberg | 14:16 | 14:16 | +0:03 | 0:00 | |
3. | Anatolii Dunaev | SC Königstein | 15:38 | 15:38 | +1:25 | 0:31 | |
4. | Sergei Grishin | SC Königstein | 15:54 | 15:54 | +1:41 | 0:00 | |
5. | Andrei Stepanov | SC Königstein | 16:14 | 16:14 | +2:01 | 0:22 | |
6. | César Almeida | COALA | 16:38 | 16:38 | +2:25 | 0:54 | |
7. | Andreas Bernhardt | ASC Breidenbach | 16:59 | 16:59 | +2:46 | 0:00 | |
8. | Philipp Weyand | TSG 1882 Wixhausen | 20:44 | 20:44 | +6:31 | 0:00 | |
H55 | (8 / 8) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Michael Thierolf | TSG Bad König | 12:02 | 12:02 | 0:00 | ||
2. | Marcus Schmidt | TSG Wiesloch | 12:29 | 12:29 | +0:27 | 0:00 | |
3. | Matthias Taurit | TSV Nusse | 13:22 | 13:22 | +1:20 | 0:39 | |
4. | Martin Garzorz | Gymnasion Offenbach | 13:34 | 13:34 | +1:32 | 0:00 | |
5. | Hans Breckle | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 13:50 | 13:50 | +1:48 | 0:00 | |
6. | Stefan Röhl | OLF Mainz | 14:42 | 14:42 | +2:40 | 0:00 | |
7. | Torsten Kleipa | OLF Mainz | 15:06 | 15:06 | +3:04 | 0:00 | |
8. | Stefan Bleßmann | TGM Budenheim | 16:12 | 16:12 | +4:10 | 1:43 | |
D/H10 | (6 / 6) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Lea Doetsch | OLV Steinberg | 11:47 | 11:47 | 0:33 | ||
2. | Mieke Höfer | OLV Steinberg | 11:49 | 11:49 | +0:02 | 0:00 | |
3. | Lucas Gros | OLF Mainz | 18:23 | 18:23 | +6:36 | 7:39 | |
4. | Leon Zahn | 30:54 | 30:54 | +19:07 | 3:58 | ||
5. | Simon Essert | OLF Mainz | 31:19 | 31:19 | +19:32 | 7:34 | |
Eleonore Schönebeck | vereinslos | Fehlst. | Fehlst. | ||||
D/H10 begleitet | (4 / 4) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Demian Shpak | 9:42 | 9:42 | 0:22 | |||
2. | Maël Werner | 10:09 | 10:09 | +0:27 | 0:42 | ||
3. | Filipp Harston | OLG Lummerland | 16:32 | 16:32 | +6:50 | 3:57 | |
4. | Darian Rabighomi | OLG Lummerland | 16:59 | 16:59 | +7:17 | 3:15 | |
D12 | (2 / 2) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Levke Höfer | OLV Steinberg | 13:38 | 13:38 | 0:00 | ||
2. | Emily Sturm | SC Königstein | 46:33 | 46:33 | +32:55 | 18:28 | |
H12 | (4 / 4) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Yevhenii Gez | SC Königstein | 11:36 | 11:36 | 0:00 | ||
2. | Timur Syguda | SC Königstein | 11:59 | 11:59 | +0:23 | 0:21 | |
3. | Julius Dingwerth | TGM Budenheim | 27:43 | 27:43 | +16:07 | 8:30 | |
Casper Schönebeck | Fehlst. | Fehlst. | |||||
OffL | (3 / 3) | Zeit | Summe | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Sophia Zahn | 19:32 | 19:32 | 1:32 | |||
2. | Kai Schultheis | 19:58 | 19:58 | +0:26 | 2:36 | ||
3. | Veronika Simonovska | 47:03 | 47:03 | +27:31 | 14:15 |
Erstellt von MeOS 4.0.1543 (Update 1): 11/09/2024 17.56.52