Ergebnis – OLV Eiskugelchallenge E4 |
||||||||
2024-09-08 | ||||||||
D65 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Gisela Müller | TV 1886 Diedenbergen | 36:01 | |||||
Lauf 1 | 17:26 | 17:26 | ||||||
Lauf 2 | 18:35 | 36:01 | ||||||
H35 | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Jakob Doetsch | OLV Steinberg | 42:53 | |||||
Lauf 1 | 20:07 | 20:07 | ||||||
Lauf 2 | 22:46 | 42:53 | ||||||
2. | Thomas Flament | 53:07 | +10:14 | |||||
Lauf 1 | 24:28 | 24:28 | +4:21 | |||||
Lauf 2 | 28:39 | 53:07 | +10:14 | |||||
Markus Heidl | OLV Steinberg | Fehlst. | ||||||
Lauf 1 | 22:46 | 22:46 | +2:39 | |||||
Lauf 2 | Fehlst. | Fehlst. | ||||||
Serhii Ponikarov | OLV Steinberg | Fehlst. | ||||||
Lauf 1 | Fehlst. | Fehlst. | ||||||
Lauf 2 | 20:14 | Fehlst. | ||||||
D18 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Ulla Horst | SC Königstein | 59:17 | |||||
Lauf 1 | 28:51 | 28:51 | ||||||
Lauf 2 | 30:26 | 59:17 | ||||||
H75 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Hans Conrad | TSG 1846 Darmstadt | 27:42 | |||||
Lauf 1 | 14:49 | 14:49 | ||||||
Lauf 2 | 12:53 | 27:42 | ||||||
2. | Wladimir Kotschetkow | Gymnasion Offenbach | 37:57 | +10:15 | ||||
Lauf 1 | 17:58 | 17:58 | +3:09 | |||||
Lauf 2 | 19:59 | 37:57 | +10:15 | |||||
D45 | (8 / 8) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Luise Kärger | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 42:31 | |||||
Lauf 1 | 19:51 | 19:51 | ||||||
Lauf 2 | 22:40 | 42:31 | ||||||
2. | Aurélie Dessailly | SC Königstein | 58:54 | +16:23 | ||||
Lauf 1 | 32:47 | 32:47 | +12:56 | |||||
Lauf 2 | 26:07 | 58:54 | +16:23 | |||||
3. | Anke Breckle | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 1:03:09 | +20:38 | ||||
Lauf 1 | 29:30 | 29:30 | +9:39 | |||||
Lauf 2 | 33:39 | 1:03:09 | +20:38 | |||||
4. | Sonia Rabussier | OLF Mainz | 1:09:05 | +26:34 | ||||
Lauf 1 | 29:26 | 29:26 | +9:35 | |||||
Lauf 2 | 39:39 | 1:09:05 | +26:34 | |||||
5. | Miriam Sturm | SC Königstein | 1:17:08 | +34:37 | ||||
Lauf 1 | 37:08 | 37:08 | +17:17 | |||||
Lauf 2 | 40:00 | 1:17:08 | +34:37 | |||||
6. | Sabine Deider | SC Königstein | 1:40:01 | +57:30 | ||||
Lauf 1 | 53:46 | 53:46 | +33:55 | |||||
Lauf 2 | 46:15 | 1:40:01 | +57:30 | |||||
Ines Ballerstädt | SC Königstein | Fehlst. | ||||||
Lauf 1 | Fehlst. | Fehlst. | ||||||
Lauf 2 | 45:05 | Fehlst. | ||||||
Olena Kapara | SC Königstein | Fehlst. | ||||||
Lauf 1 | Fehlst. | Fehlst. | ||||||
Lauf 2 | 21:47 | Fehlst. | ||||||
D55 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Irina Gurieva | Gymnasion Offenbach | 41:07 | |||||
Lauf 1 | 17:43 | 17:43 | ||||||
Lauf 2 | 23:24 | 41:07 | ||||||
2. | Karin Theel | TGM Budenheim | 42:09 | +1:02 | ||||
Lauf 1 | 18:33 | 18:33 | +0:50 | |||||
Lauf 2 | 23:36 | 42:09 | +1:02 | |||||
D16 | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Marika Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 28:07 | |||||
Lauf 1 | 14:21 | 14:21 | +1:26 | |||||
Lauf 2 | 13:46 | 28:07 | ||||||
2. | Lina Behrendt | OLV Steinberg | 29:27 | +1:20 | ||||
Lauf 1 | 12:55 | 12:55 | ||||||
Lauf 2 | 16:32 | 29:27 | +1:20 | |||||
3. | Katja Horst | SC Königstein | 29:44 | +1:37 | ||||
Lauf 1 | 13:03 | 13:03 | +0:08 | |||||
Lauf 2 | 16:41 | 29:44 | +1:37 | |||||
4. | Fiorina Sperling | SC Königstein | 48:49 | +20:42 | ||||
Lauf 1 | 22:01 | 22:01 | +9:06 | |||||
Lauf 2 | 26:48 | 48:49 | +20:42 | |||||
5. | Nina Väth | SC Königstein | 50:22 | +22:15 | ||||
Lauf 1 | 22:15 | 22:15 | +9:20 | |||||
Lauf 2 | 28:07 | 50:22 | +22:15 | |||||
D19- | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Marit Wersin | TGM Budenheim | 39:37 | |||||
Lauf 1 | 18:16 | 18:16 | ||||||
Lauf 2 | 21:21 | 39:37 | ||||||
2. | Grete Schönebeck | DJK Adler 07 Bottrop | 45:04 | +5:27 | ||||
Lauf 1 | 19:35 | 19:35 | +1:19 | |||||
Lauf 2 | 25:29 | 45:04 | +5:27 | |||||
3. | Jasmin Bechtel | OSC Kassel | 46:41 | +7:04 | ||||
Lauf 1 | 21:23 | 21:23 | +3:07 | |||||
Lauf 2 | 25:18 | 46:41 | +7:04 | |||||
4. | Lara Apel | TSG 1882 Wixhausen | 54:55 | +15:18 | ||||
Lauf 1 | 21:48 | 21:48 | +3:32 | |||||
Lauf 2 | 33:07 | 54:55 | +15:18 | |||||
Clodagh Moran | 3ROC | Nicht Ang. | ||||||
Lauf 1 | Nicht Ang. | Nicht Ang. | ||||||
Lauf 2 | 22:34 | Nicht Ang. | ||||||
Jule Wersin | TGM Budenheim | Nicht Ang. | ||||||
Lauf 1 | 21:17 | 21:17 | +3:01 | |||||
Lauf 2 | Nicht Ang. | Nicht Ang. | ||||||
H65 | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Oleksandr Shcherbyna | SC Königstein | 22:34 | |||||
Lauf 1 | 11:07 | 11:07 | ||||||
Lauf 2 | 11:27 | 22:34 | ||||||
2. | Martin Müllerleile | SC Königstein | 22:37 | +0:03 | ||||
Lauf 1 | 11:30 | 11:30 | +0:23 | |||||
Lauf 2 | 11:07 | 22:37 | +0:03 | |||||
3. | Ulrich Birk | TV 1886 Diedenbergen | 38:48 | +16:14 | ||||
Lauf 1 | 21:50 | 21:50 | +10:43 | |||||
Lauf 2 | 16:58 | 38:48 | +16:14 | |||||
4. | Sigurd Haarstark | OLV Steinberg | 58:44 | +36:10 | ||||
Lauf 1 | 34:47 | 34:47 | +23:40 | |||||
Lauf 2 | 23:57 | 58:44 | +36:10 | |||||
D75 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Beatrix Haenelt | OL-Team Filder | 34:19 | |||||
Lauf 1 | 17:34 | 17:34 | ||||||
Lauf 2 | 16:45 | 34:19 | ||||||
D14 | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Sophie Behrendt | OLV Steinberg | 28:58 | |||||
Lauf 1 | 13:23 | 13:23 | ||||||
Lauf 2 | 15:35 | 28:58 | ||||||
2. | Luise KOCH | SC Königstein | 51:46 | +22:48 | ||||
Lauf 1 | 22:27 | 22:27 | +9:04 | |||||
Lauf 2 | 29:19 | 51:46 | +22:48 | |||||
3. | Charlotte Sturm | SC Königstein | 1:17:13 | +48:15 | ||||
Lauf 1 | 47:06 | 47:06 | +33:43 | |||||
Lauf 2 | 30:07 | 1:17:13 | +48:15 | |||||
H18 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Kai Breckle | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 41:10 | |||||
Lauf 1 | 18:22 | 18:22 | ||||||
Lauf 2 | 22:48 | 41:10 | ||||||
2. | Philipp Uhlendorf | SC Königstein | 45:13 | +4:03 | ||||
Lauf 1 | 20:33 | 20:33 | +2:11 | |||||
Lauf 2 | 24:40 | 45:13 | +4:03 | |||||
H45 | (9 / 9) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Marcel Göhler | CTG Koblenz | 40:15 | |||||
Lauf 1 | 17:48 | 17:48 | ||||||
Lauf 2 | 22:27 | 40:15 | ||||||
2. | Stephan Haenelt | OL-Team Filder | 43:17 | +3:02 | ||||
Lauf 1 | 20:24 | 20:24 | +2:36 | |||||
Lauf 2 | 22:53 | 43:17 | +3:02 | |||||
3. | Valdis Spulis | AKMM - Frankfurt am Main | 47:55 | +7:40 | ||||
Lauf 1 | 24:21 | 24:21 | +6:33 | |||||
Lauf 2 | 23:34 | 47:55 | +7:40 | |||||
4. | Thomas Thumann | TSG 1882 Wixhausen | 48:38 | +8:23 | ||||
Lauf 1 | 20:13 | 20:13 | +2:25 | |||||
Lauf 2 | 28:25 | 48:38 | +8:23 | |||||
5. | Sven Göbel | Gymnasion Offenbach | 51:12 | +10:57 | ||||
Lauf 1 | 23:51 | 23:51 | +6:03 | |||||
Lauf 2 | 27:21 | 51:12 | +10:57 | |||||
6. | Michael Bially | TSV Ipsheim | 52:13 | +11:58 | ||||
Lauf 1 | 23:38 | 23:38 | +5:50 | |||||
Lauf 2 | 28:35 | 52:13 | +11:58 | |||||
7. | Simon Harston | TGM Budenheim | 52:35 | +12:20 | ||||
Lauf 1 | 20:52 | 20:52 | +3:04 | |||||
Lauf 2 | 31:43 | 52:35 | +12:20 | |||||
8. | Andreas Syguda | SC Königstein | 54:16 | +14:01 | ||||
Lauf 1 | 27:16 | 27:16 | +9:28 | |||||
Lauf 2 | 27:00 | 54:16 | +14:01 | |||||
David Dessailly | SC Königstein | Fehlst. | ||||||
Lauf 1 | 20:46 | 20:46 | +2:58 | |||||
Lauf 2 | Fehlst. | Fehlst. | ||||||
D35 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Anna Gros | OLF Mainz | 46:23 | |||||
Lauf 1 | 21:25 | 21:25 | ||||||
Lauf 2 | 24:58 | 46:23 | ||||||
2. | Beate Essert | OLF Mainz | 55:32 | +9:09 | ||||
Lauf 1 | 26:00 | 26:00 | +4:35 | |||||
Lauf 2 | 29:32 | 55:32 | +9:09 | |||||
H14 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Emil Prolingheuer | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 24:15 | |||||
Lauf 1 | 11:01 | 11:01 | ||||||
Lauf 2 | 13:14 | 24:15 | ||||||
2. | Verners Spulis | AKMM - Frankfurt am Main | 1:09:06 | +44:51 | ||||
Lauf 1 | 36:01 | 36:01 | +25:00 | |||||
Lauf 2 | 33:05 | 1:09:06 | +44:51 | |||||
H16 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Daniel Schmidt | TSG Wiesloch | 21:11 | |||||
Lauf 1 | 9:32 | 9:32 | ||||||
Lauf 2 | 11:39 | 21:11 | ||||||
2. | Simon Weber | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 27:30 | +6:19 | ||||
Lauf 1 | 13:17 | 13:17 | +3:45 | |||||
Lauf 2 | 14:13 | 27:30 | +6:19 | |||||
H19- | (8 / 8) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Julian Doetsch | OLV Steinberg | 29:32 | |||||
Lauf 1 | 14:13 | 14:13 | ||||||
Lauf 2 | 15:19 | 29:32 | ||||||
2. | Cedric Guthier | OLV Steinberg | 29:43 | +0:11 | ||||
Lauf 1 | 14:16 | 14:16 | +0:03 | |||||
Lauf 2 | 15:27 | 29:43 | +0:11 | |||||
3. | Anatolii Dunaev | SC Königstein | 32:53 | +3:21 | ||||
Lauf 1 | 15:38 | 15:38 | +1:25 | |||||
Lauf 2 | 17:15 | 32:53 | +3:21 | |||||
4. | Sergei Grishin | SC Königstein | 33:45 | +4:13 | ||||
Lauf 1 | 15:54 | 15:54 | +1:41 | |||||
Lauf 2 | 17:51 | 33:45 | +4:13 | |||||
5. | Andrei Stepanov | SC Königstein | 34:01 | +4:29 | ||||
Lauf 1 | 16:14 | 16:14 | +2:01 | |||||
Lauf 2 | 17:47 | 34:01 | +4:29 | |||||
6. | Andreas Bernhardt | ASC Breidenbach | 35:46 | +6:14 | ||||
Lauf 1 | 16:59 | 16:59 | +2:46 | |||||
Lauf 2 | 18:47 | 35:46 | +6:14 | |||||
7. | César Almeida | COALA | 38:12 | +8:40 | ||||
Lauf 1 | 16:38 | 16:38 | +2:25 | |||||
Lauf 2 | 21:34 | 38:12 | +8:40 | |||||
8. | Philipp Weyand | TSG 1882 Wixhausen | 43:44 | +14:12 | ||||
Lauf 1 | 20:44 | 20:44 | +6:31 | |||||
Lauf 2 | 23:00 | 43:44 | +14:12 | |||||
H55 | (8 / 8) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Michael Thierolf | TSG Bad König | 27:13 | |||||
Lauf 1 | 12:02 | 12:02 | ||||||
Lauf 2 | 15:11 | 27:13 | ||||||
2. | Matthias Taurit | TSV Nusse | 28:23 | +1:10 | ||||
Lauf 1 | 13:22 | 13:22 | +1:20 | |||||
Lauf 2 | 15:01 | 28:23 | +1:10 | |||||
3. | Marcus Schmidt | TSG Wiesloch | 28:26 | +1:13 | ||||
Lauf 1 | 12:29 | 12:29 | +0:27 | |||||
Lauf 2 | 15:57 | 28:26 | +1:13 | |||||
4. | Hans Breckle | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 30:46 | +3:33 | ||||
Lauf 1 | 13:50 | 13:50 | +1:48 | |||||
Lauf 2 | 16:56 | 30:46 | +3:33 | |||||
5. | Torsten Kleipa | OLF Mainz | 32:47 | +5:34 | ||||
Lauf 1 | 15:06 | 15:06 | +3:04 | |||||
Lauf 2 | 17:41 | 32:47 | +5:34 | |||||
6. | Martin Garzorz | Gymnasion Offenbach | 33:01 | +5:48 | ||||
Lauf 1 | 13:34 | 13:34 | +1:32 | |||||
Lauf 2 | 19:27 | 33:01 | +5:48 | |||||
7. | Stefan Röhl | OLF Mainz | 33:15 | +6:02 | ||||
Lauf 1 | 14:42 | 14:42 | +2:40 | |||||
Lauf 2 | 18:33 | 33:15 | +6:02 | |||||
8. | Stefan Bleßmann | TGM Budenheim | 33:50 | +6:37 | ||||
Lauf 1 | 16:12 | 16:12 | +4:10 | |||||
Lauf 2 | 17:38 | 33:50 | +6:37 | |||||
D/H10 | (6 / 6) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Lea Doetsch | OLV Steinberg | 23:25 | |||||
Lauf 1 | 11:47 | 11:47 | ||||||
Lauf 2 | 11:38 | 23:25 | ||||||
2. | Mieke Höfer | OLV Steinberg | 23:34 | +0:09 | ||||
Lauf 1 | 11:49 | 11:49 | +0:02 | |||||
Lauf 2 | 11:45 | 23:34 | +0:09 | |||||
3. | Lucas Gros | OLF Mainz | 31:29 | +8:04 | ||||
Lauf 1 | 18:23 | 18:23 | +6:36 | |||||
Lauf 2 | 13:06 | 31:29 | +8:04 | |||||
4. | Leon Zahn | 56:00 | +32:35 | |||||
Lauf 1 | 30:54 | 30:54 | +19:07 | |||||
Lauf 2 | 25:06 | 56:00 | +32:35 | |||||
5. | Simon Essert | OLF Mainz | 1:01:47 | +38:22 | ||||
Lauf 1 | 31:19 | 31:19 | +19:32 | |||||
Lauf 2 | 30:28 | 1:01:47 | +38:22 | |||||
Eleonore Schönebeck | vereinslos | Fehlst. | ||||||
Lauf 1 | Fehlst. | Fehlst. | ||||||
Lauf 2 | 12:51 | Fehlst. | ||||||
D/H10 begleitet | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Demian Shpak | 21:40 | ||||||
Lauf 1 | 9:42 | 9:42 | ||||||
Lauf 2 | 11:58 | 21:40 | ||||||
2. | Maël Werner | 21:43 | +0:03 | |||||
Lauf 1 | 10:09 | 10:09 | +0:27 | |||||
Lauf 2 | 11:34 | 21:43 | +0:03 | |||||
3. | Filipp Harston | OLG Lummerland | 31:36 | +9:56 | ||||
Lauf 1 | 16:32 | 16:32 | +6:50 | |||||
Lauf 2 | 15:04 | 31:36 | +9:56 | |||||
4. | Darian Rabighomi | OLG Lummerland | 32:00 | +10:20 | ||||
Lauf 1 | 16:59 | 16:59 | +7:17 | |||||
Lauf 2 | 15:01 | 32:00 | +10:20 | |||||
D12 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Levke Höfer | OLV Steinberg | 27:35 | |||||
Lauf 1 | 13:38 | 13:38 | ||||||
Lauf 2 | 13:57 | 27:35 | ||||||
2. | Emily Sturm | SC Königstein | 1:15:50 | +48:15 | ||||
Lauf 1 | 46:33 | 46:33 | +32:55 | |||||
Lauf 2 | 29:17 | 1:15:50 | +48:15 | |||||
H12 | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Yevhenii Gez | SC Königstein | 23:20 | |||||
Lauf 1 | 11:36 | 11:36 | ||||||
Lauf 2 | 11:44 | 23:20 | ||||||
2. | Timur Syguda | SC Königstein | 23:23 | +0:03 | ||||
Lauf 1 | 11:59 | 11:59 | +0:23 | |||||
Lauf 2 | 11:24 | 23:23 | +0:03 | |||||
3. | Julius Dingwerth | TGM Budenheim | 50:05 | +26:45 | ||||
Lauf 1 | 27:43 | 27:43 | +16:07 | |||||
Lauf 2 | 22:22 | 50:05 | +26:45 | |||||
Casper Schönebeck | Fehlst. | |||||||
Lauf 1 | Fehlst. | Fehlst. | ||||||
Lauf 2 | 17:20 | Fehlst. | ||||||
OffL | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | |||||
1. | Kai Schultheis | 38:26 | ||||||
Lauf 1 | 19:58 | 19:58 | +0:26 | |||||
Lauf 2 | 18:28 | 38:26 | ||||||
2. | Sophia Zahn | 43:08 | +4:42 | |||||
Lauf 1 | 19:32 | 19:32 | ||||||
Lauf 2 | 23:36 | 43:08 | +4:42 | |||||
3. | Veronika Simonovska | 1:15:21 | +36:55 | |||||
Lauf 1 | 47:03 | 47:03 | +27:31 | |||||
Lauf 2 | 28:18 | 1:15:21 | +36:55 |
Erstellt von MeOS 4.0.1543 (Update 1): 11/09/2024 23.57.38