Result by course – OLV Eiskugelchallenge E4 |
|||||
2024-09-08 | |||||
Bahn 1.1A | |||||
1. | Julian Doetsch | H19- | OLV Steinberg | 14:13 | |
2. | Anatolii Dunaev | H19- | SC Königstein | 15:38 | |
3. | Sergei Grishin | H19- | SC Königstein | 15:54 | |
4. | Andreas Bernhardt | H19- | ASC Breidenbach | 16:59 | |
5. | Marcel Göhler | H45 | CTG Koblenz | 17:48 | |
6. | Marit Wersin | D19- | TGM Budenheim | 18:16 | |
7. | Kai Breckle | H18 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 18:22 | |
8. | Grete Schönebeck | D19- | DJK Adler 07 Bottrop | 19:35 | |
9. | Thomas Thumann | H45 | TSG 1882 Wixhausen | 20:13 | |
10. | Stephan Haenelt | H45 | OL-Team Filder | 20:24 | |
11. | Jasmin Bechtel | D19- | OSC Kassel | 21:23 | |
12. | Lara Apel | D19- | TSG 1882 Wixhausen | 21:48 | |
13. | Sven Göbel | H45 | Gymnasion Offenbach | 23:51 | |
14. | Thomas Flament | H35 | 24:28 | ||
15. | Andreas Syguda | H45 | SC Königstein | 27:16 | |
16. | Sonia Rabussier | D45 | OLF Mainz | 29:26 | |
17. | Anke Breckle | D45 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 29:30 | |
Ines Ballerstädt | D45 | SC Königstein | Fehlst. | ||
Olena Kapara | D45 | SC Königstein | Fehlst. | ||
Serhii Ponikarov | H35 | OLV Steinberg | Fehlst. | ||
Bahn 1.1B | |||||
1. | Cedric Guthier | H19- | OLV Steinberg | 14:16 | |
2. | Andrei Stepanov | H19- | SC Königstein | 16:14 | |
3. | César Almeida | H19- | COALA | 16:38 | |
4. | Luise Kärger | D45 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 19:51 | |
5. | Jakob Doetsch | H35 | OLV Steinberg | 20:07 | |
6. | Philipp Uhlendorf | H18 | SC Königstein | 20:33 | |
7. | Philipp Weyand | H19- | TSG 1882 Wixhausen | 20:44 | |
8. | David Dessailly | H45 | SC Königstein | 20:46 | |
9. | Simon Harston | H45 | TGM Budenheim | 20:52 | |
10. | Jule Wersin | D19- | TGM Budenheim | 21:17 | |
11. | Anna Gros | D35 | OLF Mainz | 21:25 | |
12. | Markus Heidl | H35 | OLV Steinberg | 22:46 | |
13. | Michael Bially | H45 | TSV Ipsheim | 23:38 | |
14. | Valdis Spulis | H45 | AKMM - Frankfurt am Main | 24:21 | |
15. | Beate Essert | D35 | OLF Mainz | 26:00 | |
16. | Ulla Horst | D18 | SC Königstein | 28:51 | |
17. | Aurélie Dessailly | D45 | SC Königstein | 32:47 | |
18. | Miriam Sturm | D45 | SC Königstein | 37:08 | |
19. | Sabine Deider | D45 | SC Königstein | 53:46 | |
Clodagh Moran | D19- | 3ROC | Nicht Ang. | ||
Bahn 2.1 | |||||
1. | Daniel Schmidt | H16 | TSG Wiesloch | 9:32 | |
2. | Emil Prolingheuer | H14 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 11:01 | |
3. | Michael Thierolf | H55 | TSG Bad König | 12:02 | |
4. | Marcus Schmidt | H55 | TSG Wiesloch | 12:29 | |
5. | Lina Behrendt | D16 | OLV Steinberg | 12:55 | |
6. | Katja Horst | D16 | SC Königstein | 13:03 | |
7. | Simon Weber | H16 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 13:17 | |
8. | Matthias Taurit | H55 | TSV Nusse | 13:22 | |
9. | Sophie Behrendt | D14 | OLV Steinberg | 13:23 | |
10. | Martin Garzorz | H55 | Gymnasion Offenbach | 13:34 | |
11. | Hans Breckle | H55 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 13:50 | |
12. | Marika Prolingheuer | D16 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 14:21 | |
13. | Stefan Röhl | H55 | OLF Mainz | 14:42 | |
14. | Torsten Kleipa | H55 | OLF Mainz | 15:06 | |
15. | Stefan Bleßmann | H55 | TGM Budenheim | 16:12 | |
16. | Irina Gurieva | D55 | Gymnasion Offenbach | 17:43 | |
17. | Karin Theel | D55 | TGM Budenheim | 18:33 | |
18. | Sophia Zahn | OffL | 19:32 | ||
19. | Kai Schultheis | OffL | 19:58 | ||
20. | Fiorina Sperling | D16 | SC Königstein | 22:01 | |
21. | Nina Väth | D16 | SC Königstein | 22:15 | |
22. | Luise KOCH | D14 | SC Königstein | 22:27 | |
23. | Verners Spulis | H14 | AKMM - Frankfurt am Main | 36:01 | |
24. | Veronika Simonovska | OffL | 47:03 | ||
25. | Charlotte Sturm | D14 | SC Königstein | 47:06 | |
Bahn 3.1 | |||||
1. | Oleksandr Shcherbyna | H65 | SC Königstein | 11:07 | |
2. | Martin Müllerleile | H65 | SC Königstein | 11:30 | |
3. | Yevhenii Gez | H12 | SC Königstein | 11:36 | |
4. | Timur Syguda | H12 | SC Königstein | 11:59 | |
5. | Levke Höfer | D12 | OLV Steinberg | 13:38 | |
6. | Hans Conrad | H75 | TSG 1846 Darmstadt | 14:49 | |
7. | Gisela Müller | D65 | TV 1886 Diedenbergen | 17:26 | |
8. | Beatrix Haenelt | D75 | OL-Team Filder | 17:34 | |
9. | Wladimir Kotschetkow | H75 | Gymnasion Offenbach | 17:58 | |
10. | Ulrich Birk | H65 | TV 1886 Diedenbergen | 21:50 | |
11. | Julius Dingwerth | H12 | TGM Budenheim | 27:43 | |
12. | Sigurd Haarstark | H65 | OLV Steinberg | 34:47 | |
13. | Emily Sturm | D12 | SC Königstein | 46:33 | |
Casper Schönebeck | H12 | Fehlst. | |||
Bahn 4.1 | |||||
1. | Demian Shpak | D/H10 begleitet | 9:42 | ||
2. | Maël Werner | D/H10 begleitet | 10:09 | ||
3. | Lea Doetsch | D/H10 | OLV Steinberg | 11:47 | |
4. | Mieke Höfer | D/H10 | OLV Steinberg | 11:49 | |
5. | Filipp Harston | D/H10 begleitet | OLG Lummerland | 16:32 | |
6. | Darian Rabighomi | D/H10 begleitet | OLG Lummerland | 16:59 | |
7. | Lucas Gros | D/H10 | OLF Mainz | 18:23 | |
8. | Leon Zahn | D/H10 | 30:54 | ||
9. | Simon Essert | D/H10 | OLF Mainz | 31:19 | |
Eleonore Schönebeck | D/H10 | vereinslos | Fehlst. | ||
Bahn 1.2 | |||||
1. | Julian Doetsch | H19- | OLV Steinberg | 15:19 | |
2. | Cedric Guthier | H19- | OLV Steinberg | 15:27 | |
3. | Anatolii Dunaev | H19- | SC Königstein | 17:15 | |
4. | Andrei Stepanov | H19- | SC Königstein | 17:47 | |
5. | Sergei Grishin | H19- | SC Königstein | 17:51 | |
6. | Andreas Bernhardt | H19- | ASC Breidenbach | 18:47 | |
7. | Serhii Ponikarov | H35 | OLV Steinberg | 20:14 | |
8. | Marit Wersin | D19- | TGM Budenheim | 21:21 | |
9. | César Almeida | H19- | COALA | 21:34 | |
10. | Olena Kapara | D45 | SC Königstein | 21:47 | |
11. | Marcel Göhler | H45 | CTG Koblenz | 22:27 | |
12. | Clodagh Moran | D19- | 3ROC | 22:34 | |
13. | Luise Kärger | D45 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 22:40 | |
14. | Jakob Doetsch | H35 | OLV Steinberg | 22:46 | |
15. | Kai Breckle | H18 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 22:48 | |
16. | Stephan Haenelt | H45 | OL-Team Filder | 22:53 | |
17. | Philipp Weyand | H19- | TSG 1882 Wixhausen | 23:00 | |
18. | Valdis Spulis | H45 | AKMM - Frankfurt am Main | 23:34 | |
19. | Philipp Uhlendorf | H18 | SC Königstein | 24:40 | |
20. | Anna Gros | D35 | OLF Mainz | 24:58 | |
21. | Jasmin Bechtel | D19- | OSC Kassel | 25:18 | |
22. | Grete Schönebeck | D19- | DJK Adler 07 Bottrop | 25:29 | |
23. | Aurélie Dessailly | D45 | SC Königstein | 26:07 | |
24. | Andreas Syguda | H45 | SC Königstein | 27:00 | |
25. | Sven Göbel | H45 | Gymnasion Offenbach | 27:21 | |
26. | Thomas Thumann | H45 | TSG 1882 Wixhausen | 28:25 | |
27. | Michael Bially | H45 | TSV Ipsheim | 28:35 | |
28. | Thomas Flament | H35 | 28:39 | ||
29. | Beate Essert | D35 | OLF Mainz | 29:32 | |
30. | Ulla Horst | D18 | SC Königstein | 30:26 | |
31. | Simon Harston | H45 | TGM Budenheim | 31:43 | |
32. | Lara Apel | D19- | TSG 1882 Wixhausen | 33:07 | |
33. | Anke Breckle | D45 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 33:39 | |
34. | Sonia Rabussier | D45 | OLF Mainz | 39:39 | |
35. | Miriam Sturm | D45 | SC Königstein | 40:00 | |
36. | Ines Ballerstädt | D45 | SC Königstein | 45:05 | |
37. | Sabine Deider | D45 | SC Königstein | 46:15 | |
David Dessailly | H45 | SC Königstein | Fehlst. | ||
Markus Heidl | H35 | OLV Steinberg | Fehlst. | ||
Jule Wersin | D19- | TGM Budenheim | Nicht Ang. | ||
Bahn 2.2 | |||||
1. | Daniel Schmidt | H16 | TSG Wiesloch | 11:39 | |
2. | Emil Prolingheuer | H14 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 13:14 | |
3. | Marika Prolingheuer | D16 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 13:46 | |
4. | Simon Weber | H16 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 14:13 | |
5. | Matthias Taurit | H55 | TSV Nusse | 15:01 | |
6. | Michael Thierolf | H55 | TSG Bad König | 15:11 | |
7. | Sophie Behrendt | D14 | OLV Steinberg | 15:35 | |
8. | Marcus Schmidt | H55 | TSG Wiesloch | 15:57 | |
9. | Lina Behrendt | D16 | OLV Steinberg | 16:32 | |
10. | Katja Horst | D16 | SC Königstein | 16:41 | |
11. | Hans Breckle | H55 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 16:56 | |
12. | Stefan Bleßmann | H55 | TGM Budenheim | 17:38 | |
13. | Torsten Kleipa | H55 | OLF Mainz | 17:41 | |
14. | Kai Schultheis | OffL | 18:28 | ||
15. | Stefan Röhl | H55 | OLF Mainz | 18:33 | |
16. | Martin Garzorz | H55 | Gymnasion Offenbach | 19:27 | |
17. | Irina Gurieva | D55 | Gymnasion Offenbach | 23:24 | |
18. | Karin Theel | D55 | TGM Budenheim | 23:36 | |
18. | Sophia Zahn | OffL | 23:36 | ||
20. | Fiorina Sperling | D16 | SC Königstein | 26:48 | |
21. | Nina Väth | D16 | SC Königstein | 28:07 | |
22. | Veronika Simonovska | OffL | 28:18 | ||
23. | Luise KOCH | D14 | SC Königstein | 29:19 | |
24. | Charlotte Sturm | D14 | SC Königstein | 30:07 | |
25. | Verners Spulis | H14 | AKMM - Frankfurt am Main | 33:05 | |
Bahn 3.2 | |||||
1. | Martin Müllerleile | H65 | SC Königstein | 11:07 | |
2. | Timur Syguda | H12 | SC Königstein | 11:24 | |
3. | Oleksandr Shcherbyna | H65 | SC Königstein | 11:27 | |
4. | Yevhenii Gez | H12 | SC Königstein | 11:44 | |
5. | Hans Conrad | H75 | TSG 1846 Darmstadt | 12:53 | |
6. | Levke Höfer | D12 | OLV Steinberg | 13:57 | |
7. | Beatrix Haenelt | D75 | OL-Team Filder | 16:45 | |
8. | Ulrich Birk | H65 | TV 1886 Diedenbergen | 16:58 | |
9. | Casper Schönebeck | H12 | 17:20 | ||
10. | Gisela Müller | D65 | TV 1886 Diedenbergen | 18:35 | |
11. | Wladimir Kotschetkow | H75 | Gymnasion Offenbach | 19:59 | |
12. | Julius Dingwerth | H12 | TGM Budenheim | 22:22 | |
13. | Sigurd Haarstark | H65 | OLV Steinberg | 23:57 | |
14. | Emily Sturm | D12 | SC Königstein | 29:17 | |
Bahn 4.2 | |||||
1. | Maël Werner | D/H10 begleitet | 11:34 | ||
2. | Lea Doetsch | D/H10 | OLV Steinberg | 11:38 | |
3. | Mieke Höfer | D/H10 | OLV Steinberg | 11:45 | |
4. | Demian Shpak | D/H10 begleitet | 11:58 | ||
5. | Eleonore Schönebeck | D/H10 | vereinslos | 12:51 | |
6. | Lucas Gros | D/H10 | OLF Mainz | 13:06 | |
7. | Darian Rabighomi | D/H10 begleitet | OLG Lummerland | 15:01 | |
8. | Filipp Harston | D/H10 begleitet | OLG Lummerland | 15:04 | |
9. | Leon Zahn | D/H10 | 25:06 | ||
10. | Simon Essert | D/H10 | OLF Mainz | 30:28 |
Erstellt von MeOS 4.0.1543 (Update 1): 11/09/2024 17.58.23