Ergebnis – OLV Eiskugelchallenge E3

  2024-09-07
  D12 (2 / 2) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Levke Höfer OLV Steinberg 32:17 4:26
  0:38 (0:38) 1:24 (2:02) 1:04 (3:06) 1:23 (4:29) 1:51 (6:20) 8:25 (14:45)
  2:45 (17:30) 2:31 (20:01) 5:43 (25:44) 1:21 (27:05) 2:39 (29:44) 2:02 (31:46)
  0:31 (32:17)
  2. Oleksandra Nakonechna OLV Steinberg 41:17 +9:00 8:26
  1:39 (1:39) 2:31 (4:10) 2:11 (6:21) 1:48 (8:09) 2:00 (10:09) 4:28 (14:37)
  4:50 (19:27) 3:36 (23:03) 7:37 (30:40) 0:50 (31:30) 6:19 (37:49) 3:07 (40:56)
  0:21 (41:17)
  H14 (1 / 1) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Verners Spulis AKMM - Frankfurt am Main 1:12:43 0:00
  4:00 (4:00) 3:19 (7:19) 1:31 (8:50) 3:34 (12:24) 4:20 (16:44) 4:02 (20:46)
  2:52 (23:38) 3:56 (27:34) 5:25 (32:59) 15:25 (48:24) 4:42 (53:06) 10:17 (1:03:23)
  2:40 (1:06:03) 4:19 (1:10:22) 1:57 (1:12:19) 0:24 (1:12:43)
  D14 (1 / 1) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Luise KOCH SC Königstein 1:19:35 0:00
  3:49 (3:49) 3:28 (7:17) 0:50 (8:07) 11:16 (19:23) 1:36 (20:59) 4:33 (25:32)
  4:02 (29:34) 8:53 (38:27) 9:47 (48:14) 10:05 (58:19) 6:18 (1:04:37) 4:29 (1:09:06)
  3:16 (1:12:22) 4:45 (1:17:07) 2:04 (1:19:11) 0:24 (1:19:35)
  H12 (3 / 3) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Yevhenii Gez SC Königstein 20:11 1:54
  0:51 (0:51) 1:05 (1:56) 1:41 (3:37) 1:31 (5:08) 1:29 (6:37) 1:54 (8:31)
  2:25 (10:56) 2:09 (13:05) 3:27 (16:32) 0:59 (17:31) 1:27 (18:58) 0:57 (19:55)
  0:16 (20:11)
  2. Timur Syguda SC Königstein 21:11 +1:00 2:42
  0:50 (0:50) 0:53 (1:43) 1:17 (3:00) 1:19 (4:19) 1:30 (5:49) 1:48 (7:37)
  1:52 (9:29) 1:51 (11:20) 6:19 (17:39) 0:45 (18:24) 1:28 (19:52) 1:04 (20:56)
  0:15 (21:11)
  3. Anton Bernhardt ASC Breidenbach 40:33 +20:22 20:42
  1:16 (1:16) 1:18 (2:34) 0:59 (3:33) 1:08 (4:41) 1:18 (5:59) 1:48 (7:47)
  1:49 (9:36) 2:46 (12:22) 6:20 (18:42) 0:34 (19:16) 17:26 (36:42) 3:36 (40:18)
  0:15 (40:33)
  D16 (4 / 4) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Katja Horst SC Königstein 46:21 0:58
  1:05 (1:05) 0:37 (1:42) 2:33 (4:15) 2:31 (6:46) 1:30 (8:16) 3:55 (12:11)
  2:06 (14:17) 2:22 (16:39) 5:04 (21:43) 5:02 (26:45) 2:15 (29:00) 3:11 (32:11)
  3:49 (36:00) 6:26 (42:26) 2:16 (44:42) 1:17 (45:59) 0:22 (46:21)
  2. Lina Behrendt OLV Steinberg 55:58 +9:37 8:12
  1:29 (1:29) 0:58 (2:27) 1:34 (4:01) 2:32 (6:33) 1:17 (7:50) 7:08 (14:58)
  2:51 (17:49) 2:48 (20:37) 8:33 (29:10) 5:01 (34:11) 2:49 (37:00) 3:19 (40:19)
  4:50 (45:09) 6:19 (51:28) 2:54 (54:22) 1:18 (55:40) 0:18 (55:58)
  3. Nina Väth SC Königstein 1:03:46 +17:25 8:25
  1:26 (1:26) 1:00 (2:26) 2:39 (5:05) 3:33 (8:38) 1:39 (10:17) 8:01 (18:18)
  3:28 (21:46) 4:06 (25:52) 6:19 (32:11) 6:37 (38:48) 3:42 (42:30) 3:30 (46:00)
  6:08 (52:08) 6:57 (59:05) 2:55 (1:02:00) 1:23 (1:03:23) 0:23 (1:03:46)
  Flora Dessailly SC Königstein Fehlst.
  2:15 (2:15) 1:03 (3:18) 1:58 (5:16) 3:39 (8:55) 1:28 (10:23) 17:12 (27:35)
  3:42 (31:17) 4:28 (35:45) 5:47 (41:32) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (51:19) 2:40 (53:59) 1:26 (55:25) 0:23 (55:48)
  D18 (2 / 2) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Lotte Strupp TGM Budenheim 57:14 2:00
  1:08 (1:08) 0:43 (1:51) 1:24 (3:15) 3:30 (6:45) 1:15 (8:00) 6:04 (14:04)
  2:12 (16:16) 5:18 (21:34) 5:10 (26:44) 5:51 (32:35) 3:37 (36:12) 3:34 (39:46)
  6:55 (46:41) 6:15 (52:56) 2:41 (55:37) 1:19 (56:56) 0:18 (57:14)
  2. Ulla Horst SC Königstein 1:07:55 +10:41 7:33
  1:40 (1:40) 1:11 (2:51) 3:47 (6:38) 4:08 (10:46) 1:43 (12:29) 9:47 (22:16)
  3:27 (25:43) 4:06 (29:49) 6:20 (36:09) 6:43 (42:52) 3:34 (46:26) 3:33 (49:59)
  6:05 (56:04) 6:59 (1:03:03) 2:56 (1:05:59) 1:35 (1:07:34) 0:21 (1:07:55)
  H18 (2 / 2) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Philipp Uhlendorf SC Königstein 1:00:44 7:49
  1:28 (1:28) 0:43 (2:11) 8:03 (10:14) 3:13 (13:27) 1:24 (14:51) 3:00 (17:51)
  3:01 (20:52) 3:26 (24:18) 9:49 (34:07) 6:11 (40:18) 4:03 (44:21) 2:23 (46:44)
  7:29 (54:13) 2:38 (56:51) 1:18 (58:09) 1:36 (59:45) 0:48 (1:00:33) 0:11 (1:00:44)
  2. Anton Taranets SC Königstein 1:04:48 +4:04 13:26
  1:19 (1:19) 0:39 (1:58) 1:51 (3:49) 3:55 (7:44) 11:02 (18:46) 2:49 (21:35)
  4:17 (25:52) 2:51 (28:43) 7:55 (36:38) 5:52 (42:30) 6:03 (48:33) 2:49 (51:22)
  6:38 (58:00) 2:44 (1:00:44) 1:17 (1:02:01) 1:37 (1:03:38) 0:56 (1:04:34) 0:14 (1:04:48)
  H35 (5 / 5) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Joseph Doetsch OLV Steinberg 45:57 0:55
  1:29 (1:29) 0:40 (2:09) 1:25 (3:34) 3:47 (7:21) 3:05 (10:26) 2:00 (12:26)
  4:58 (17:24) 5:00 (22:24) 2:39 (25:03) 2:05 (27:08) 3:36 (30:44) 2:15 (32:59)
  1:05 (34:04) 2:43 (36:47) 1:41 (38:28) 2:18 (40:46) 1:42 (42:28) 2:45 (45:13)
  0:24 (45:37) 0:20 (45:57)
  2. Serhii Ponikarov OLV Steinberg 51:44 +5:47 3:21
  1:23 (1:23) 0:41 (2:04) 1:24 (3:28) 5:08 (8:36) 2:39 (11:15) 1:55 (13:10)
  7:32 (20:42) 4:49 (25:31) 3:21 (28:52) 2:16 (31:08) 4:11 (35:19) 2:26 (37:45)
  1:07 (38:52) 3:08 (42:00) 1:56 (43:56) 2:43 (46:39) 1:46 (48:25) 2:37 (51:02)
  0:24 (51:26) 0:18 (51:44)
  3. Jakob Doetsch OLV Steinberg 54:19 +8:22 2:02
  1:56 (1:56) 0:50 (2:46) 1:51 (4:37) 4:14 (8:51) 2:44 (11:35) 1:52 (13:27)
  7:25 (20:52) 5:49 (26:41) 3:40 (30:21) 2:39 (33:00) 3:58 (36:58) 2:57 (39:55)
  1:14 (41:09) 3:28 (44:37) 1:58 (46:35) 2:47 (49:22) 1:27 (50:49) 2:43 (53:32)
  0:26 (53:58) 0:21 (54:19)
  4. Dmytro Nakonechnyi OLV Steinberg 58:57 +13:00 11:11
  2:05 (2:05) 0:36 (2:41) 3:15 (5:56) 5:22 (11:18) 2:45 (14:03) 4:19 (18:22)
  5:00 (23:22) 7:33 (30:55) 3:48 (34:43) 1:56 (36:39) 3:57 (40:36) 2:43 (43:19)
  1:21 (44:40) 5:30 (50:10) 2:11 (52:21) 2:09 (54:30) 1:48 (56:18) 2:05 (58:23)
  0:21 (58:44) 0:13 (58:57)
  5. Klaus Wersin TGM Budenheim 1:34:54 +48:57 24:24
  2:02 (2:02) 1:14 (3:16) 2:12 (5:28) 4:27 (9:55) 11:06 (21:01) 6:07 (27:08)
  16:21 (43:29) 7:16 (50:45) 4:33 (55:18) 3:03 (58:21) 8:08 (1:06:29) 4:10 (1:10:39)
  2:09 (1:12:48) 4:49 (1:17:37) 2:55 (1:20:32) 3:52 (1:24:24) 5:07 (1:29:31) 4:25 (1:33:56)
  0:35 (1:34:31) 0:23 (1:34:54)
  D45 (5 / 5) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Birgit Wersin TGM Budenheim 47:53 1:23
  1:07 (1:07) 0:43 (1:50) 1:33 (3:23) 2:30 (5:53) 1:12 (7:05) 2:35 (9:40)
  4:05 (13:45) 2:47 (16:32) 6:34 (23:06) 5:52 (28:58) 3:49 (32:47) 2:41 (35:28)
  4:45 (40:13) 2:40 (42:53) 1:27 (44:20) 2:03 (46:23) 1:08 (47:31) 0:22 (47:53)
  2. Aurélie Dessailly SC Königstein 52:56 +5:03 3:17
  1:35 (1:35) 0:52 (2:27) 1:39 (4:06) 2:49 (6:55) 1:19 (8:14) 2:54 (11:08)
  2:11 (13:19) 3:10 (16:29) 7:31 (24:00) 5:36 (29:36) 4:34 (34:10) 4:10 (38:20)
  6:11 (44:31) 2:51 (47:22) 1:46 (49:08) 2:08 (51:16) 1:16 (52:32) 0:24 (52:56)
  3. Sonia Rabussier OLF Mainz 1:14:25 +26:32 11:54
  1:48 (1:48) 1:11 (2:59) 3:18 (6:17) 4:54 (11:11) 1:42 (12:53) 3:33 (16:26)
  5:05 (21:31) 5:42 (27:13) 8:10 (35:23) 7:46 (43:09) 7:35 (50:44) 3:18 (54:02)
  7:46 (1:01:48) 6:06 (1:07:54) 2:08 (1:10:02) 2:39 (1:12:41) 1:24 (1:14:05) 0:20 (1:14:25)
  Ines Ballerstädt SC Königstein Fehlst.
  1:51 (1:51) 1:21 (3:12) 2:40 (5:52) 4:52 (10:44) 27:03 (37:47) 4:47 (42:34)
  3:19 (45:53) 5:20 (51:13) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (1:09:13) 0:44 (1:09:57)
  Sabine Deider SC Königstein Aufg.
  3:04 (3:04) 2:05 (5:09) 5:41 (10:50) 7:12 (18:02) 5:08 (23:10) 6:53 (30:03)
  5:21 (35:24) 8:13 (43:37) 14:27 (58:04) 14:25 (1:12:29) 7:37 (1:20:06) 3:19 (1:23:25)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  H45 (10 / 10) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Ingo Horst SC Königstein 36:59 1:52
  1:25 (1:25) 0:41 (2:06) 1:15 (3:21) 1:59 (5:20) 0:57 (6:17) 2:15 (8:32)
  2:12 (10:44) 1:09 (11:53) 1:55 (13:48) 2:54 (16:42) 1:44 (18:26) 2:51 (21:17)
  3:56 (25:13) 4:41 (29:54) 3:50 (33:44) 1:30 (35:14) 1:27 (36:41) 0:18 (36:59)
  2. Michael Thierolf TSG Bad König 43:24 +6:25 2:47
  2:25 (2:25) 0:43 (3:08) 3:18 (6:26) 2:12 (8:38) 0:54 (9:32) 2:45 (12:17)
  2:59 (15:16) 1:11 (16:27) 2:24 (18:51) 3:17 (22:08) 2:04 (24:12) 2:27 (26:39)
  4:17 (30:56) 6:16 (37:12) 2:32 (39:44) 1:43 (41:27) 1:39 (43:06) 0:18 (43:24)
  3. Marcel Göhler CTG Koblenz 44:23 +7:24 2:01
  1:25 (1:25) 0:41 (2:06) 1:57 (4:03) 2:31 (6:34) 1:01 (7:35) 2:36 (10:11)
  3:09 (13:20) 0:58 (14:18) 2:26 (16:44) 3:08 (19:52) 2:19 (22:11) 3:22 (25:33)
  5:39 (31:12) 6:11 (37:23) 2:51 (40:14) 1:59 (42:13) 1:49 (44:02) 0:21 (44:23)
  4. Gunnar Coppik OLV Steinberg 46:56 +9:57 2:12
  1:39 (1:39) 0:42 (2:21) 1:36 (3:57) 2:19 (6:16) 1:00 (7:16) 3:06 (10:22)
  3:01 (13:23) 1:21 (14:44) 2:36 (17:20) 3:48 (21:08) 2:44 (23:52) 3:07 (26:59)
  5:36 (32:35) 7:08 (39:43) 2:27 (42:10) 2:15 (44:25) 2:08 (46:33) 0:23 (46:56)
  5. Lars Hommen DJK Adler 07 Bottrop 50:51 +13:52 3:07
  1:56 (1:56) 0:36 (2:32) 1:39 (4:11) 2:26 (6:37) 1:01 (7:38) 3:12 (10:50)
  3:38 (14:28) 1:10 (15:38) 2:43 (18:21) 4:15 (22:36) 2:14 (24:50) 3:28 (28:18)
  5:22 (33:40) 7:35 (41:15) 3:02 (44:17) 2:09 (46:26) 3:43 (50:09) 0:42 (50:51)
  6. David Dessailly SC Königstein 54:49 +17:50 7:37
  1:44 (1:44) 0:42 (2:26) 2:12 (4:38) 2:53 (7:31) 3:51 (11:22) 2:51 (14:13)
  3:01 (17:14) 1:30 (18:44) 2:21 (21:05) 3:46 (24:51) 2:24 (27:15) 3:27 (30:42)
  5:39 (36:21) 10:15 (46:36) 4:03 (50:39) 1:52 (52:31) 1:57 (54:28) 0:21 (54:49)
  7. Michael Bially TSV Ipsheim 1:04:48 +27:49 3:38
  2:10 (2:10) 1:01 (3:11) 4:07 (7:18) 3:36 (10:54) 1:50 (12:44) 3:43 (16:27)
  3:51 (20:18) 2:11 (22:29) 3:39 (26:08) 4:55 (31:03) 2:53 (33:56) 4:36 (38:32)
  6:23 (44:55) 9:13 (54:08) 3:27 (57:35) 4:11 (1:01:46) 2:34 (1:04:20) 0:28 (1:04:48)
  8. Valdis Spulis AKMM - Frankfurt am Main 1:06:29 +29:30 16:39
  2:18 (2:18) 0:43 (3:01) 1:32 (4:33) 2:38 (7:11) 0:58 (8:09) 3:11 (11:20)
  14:21 (25:41) 1:32 (27:13) 3:07 (30:20) 4:32 (34:52) 3:06 (37:58) 4:21 (42:19)
  9:15 (51:34) 7:51 (59:25) 2:45 (1:02:10) 1:56 (1:04:06) 2:01 (1:06:07) 0:22 (1:06:29)
  9. Sven Göbel Gymnasion Offenbach 1:10:37 +33:38 4:01
  1:56 (1:56) 1:08 (3:04) 2:25 (5:29) 3:27 (8:56) 2:00 (10:56) 4:13 (15:09)
  4:02 (19:11) 2:11 (21:22) 4:00 (25:22) 7:33 (32:55) 3:38 (36:33) 5:03 (41:36)
  8:38 (50:14) 9:26 (59:40) 4:18 (1:03:58) 3:19 (1:07:17) 2:52 (1:10:09) 0:28 (1:10:37)
  10. Andreas Syguda SC Königstein 1:13:53 +36:54 20:45
  1:34 (1:34) 0:53 (2:27) 1:37 (4:04) 15:03 (19:07) 1:39 (20:46) 3:01 (23:47)
  3:20 (27:07) 2:13 (29:20) 3:35 (32:55) 5:10 (38:05) 3:01 (41:06) 5:31 (46:37)
  7:42 (54:19) 9:16 (1:03:35) 5:47 (1:09:22) 2:10 (1:11:32) 2:01 (1:13:33) 0:20 (1:13:53)
  D55 (4 / 4) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Irina Gurieva Gymnasion Offenbach 56:36 0:34
  1:45 (1:45) 1:11 (2:56) 2:09 (5:05) 2:45 (7:50) 1:25 (9:15) 3:32 (12:47)
  2:30 (15:17) 3:58 (19:15) 8:12 (27:27) 6:47 (34:14) 5:30 (39:44) 2:45 (42:29)
  5:12 (47:41) 3:10 (50:51) 1:39 (52:30) 2:17 (54:47) 1:24 (56:11) 0:25 (56:36)
  2. Kirsten König OLG Ortenau 58:35 +1:59 1:31
  1:37 (1:37) 0:58 (2:35) 3:05 (5:40) 3:03 (8:43) 1:29 (10:12) 3:25 (13:37)
  3:00 (16:37) 3:31 (20:08) 8:04 (28:12) 7:20 (35:32) 4:54 (40:26) 3:01 (43:27)
  4:47 (48:14) 3:49 (52:03) 2:03 (54:06) 2:39 (56:45) 1:24 (58:09) 0:26 (58:35)
  3. Katharina Knobloch OLV Steinberg 1:16:51 +20:15 2:26
  2:19 (2:19) 1:12 (3:31) 3:12 (6:43) 4:08 (10:51) 2:01 (12:52) 5:05 (17:57)
  3:52 (21:49) 4:53 (26:42) 12:09 (38:51) 8:50 (47:41) 7:15 (54:56) 3:50 (58:46)
  5:56 (1:04:42) 3:25 (1:08:07) 2:08 (1:10:15) 3:25 (1:13:40) 2:17 (1:15:57) 0:54 (1:16:51)
  4. Elvira Weingard OLV Steinberg 1:21:56 +25:20 13:10
  3:05 (3:05) 1:26 (4:31) 6:10 (10:41) 4:06 (14:47) 3:07 (17:54) 4:15 (22:09)
  2:55 (25:04) 3:58 (29:02) 10:16 (39:18) 7:55 (47:13) 9:16 (56:29) 3:54 (1:00:23)
  10:04 (1:10:27) 3:35 (1:14:02) 2:31 (1:16:33) 3:00 (1:19:33) 1:50 (1:21:23) 0:33 (1:21:56)
  H55 (7 / 7) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Stefan Röhl OLF Mainz 54:23 1:23
  2:09 (2:09) 0:48 (2:57) 1:54 (4:51) 2:52 (7:43) 1:39 (9:22) 3:23 (12:45)
  3:35 (16:20) 1:31 (17:51) 2:57 (20:48) 5:05 (25:53) 2:38 (28:31) 3:50 (32:21)
  6:09 (38:30) 7:03 (45:33) 3:02 (48:35) 2:51 (51:26) 2:32 (53:58) 0:25 (54:23)
  2. Vadim Ni OLV Steinberg 57:08 +2:45 5:53
  2:26 (2:26) 0:56 (3:22) 1:47 (5:09) 2:34 (7:43) 1:14 (8:57) 3:09 (12:06)
  3:15 (15:21) 1:19 (16:40) 3:37 (20:17) 4:27 (24:44) 2:24 (27:08) 3:24 (30:32)
  8:01 (38:33) 8:28 (47:01) 4:54 (51:55) 2:47 (54:42) 2:01 (56:43) 0:25 (57:08)
  3. Matthias Taurit TSV Nusse 59:45 +5:22 10:34
  3:06 (3:06) 0:50 (3:56) 1:27 (5:23) 3:19 (8:42) 1:06 (9:48) 3:50 (13:38)
  5:49 (19:27) 1:20 (20:47) 3:11 (23:58) 4:15 (28:13) 2:34 (30:47) 4:13 (35:00)
  5:16 (40:16) 12:05 (52:21) 3:04 (55:25) 2:02 (57:27) 1:56 (59:23) 0:22 (59:45)
  4. Hans Breckle TuS Karlsruhe-Rüppurr 1:03:17 +8:54 12:17
  1:51 (1:51) 0:45 (2:36) 1:48 (4:24) 2:43 (7:07) 9:11 (16:18) 5:35 (21:53)
  3:52 (25:45) 2:18 (28:03) 3:15 (31:18) 4:18 (35:36) 2:31 (38:07) 3:17 (41:24)
  5:53 (47:17) 7:45 (55:02) 3:29 (58:31) 2:10 (1:00:41) 2:11 (1:02:52) 0:25 (1:03:17)
  5. Alan Oprsal OL-Team Filder 1:03:36 +9:13 10:21
  1:46 (1:46) 0:45 (2:31) 1:34 (4:05) 2:39 (6:44) 1:09 (7:53) 3:02 (10:55)
  3:08 (14:03) 1:38 (15:41) 3:29 (19:10) 5:53 (25:03) 3:00 (28:03) 4:25 (32:28)
  8:20 (40:48) 11:34 (52:22) 5:39 (58:01) 2:33 (1:00:34) 2:39 (1:03:13) 0:23 (1:03:36)
  6. Stefan Bleßmann TGM Budenheim 1:33:06 +38:43 38:51
  8:23 (8:23) 0:43 (9:06) 1:51 (10:57) 3:02 (13:59) 26:26 (40:25) 5:13 (45:38)
  3:26 (49:04) 1:31 (50:35) 4:14 (54:49) 5:22 (1:00:11) 3:03 (1:03:14) 3:52 (1:07:06)
  6:08 (1:13:14) 7:27 (1:20:41) 7:00 (1:27:41) 3:03 (1:30:44) 2:03 (1:32:47) 0:19 (1:33:06)
  Stefan König OLG Ortenau Fehlst.
  2:09 (2:09) 0:36 (2:45) 1:21 (4:06) 2:21 (6:27) 1:13 (7:40) 7:30 (15:10)
  3:04 (18:14) 1:26 (19:40) 2:59 (22:39) 3:32 (26:11) 2:56 (29:07) 4:09 (33:16)
  7:08 (40:24) 6:10 (46:34) 2:11 (48:45) – (–) – (52:05) 0:17 (52:22)
  D65 (1 / 1) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Gisela Müller TV 1886 Diedenbergen 1:23:24 0:00
  4:03 (4:03) 5:12 (9:15) 2:32 (11:47) 4:43 (16:30) 5:12 (21:42) 7:51 (29:33)
  5:54 (35:27) 6:33 (42:00) 7:40 (49:40) 7:40 (57:20) 6:48 (1:04:08) 9:09 (1:13:17)
  3:30 (1:16:47) 3:45 (1:20:32) 2:08 (1:22:40) 0:44 (1:23:24)
  H65 (3 / 3) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Oleksandr Shcherbyna SC Königstein 50:32 0:46
  1:23 (1:23) 0:44 (2:07) 2:04 (4:11) 2:58 (7:09) 1:29 (8:38) 2:40 (11:18)
  2:14 (13:32) 2:22 (15:54) 6:58 (22:52) 6:30 (29:22) 5:09 (34:31) 2:20 (36:51)
  5:10 (42:01) 3:37 (45:38) 1:27 (47:05) 2:08 (49:13) 0:59 (50:12) 0:20 (50:32)
  2. Klaus Pflästerer AC 1892 Weinheim 1:10:23 +19:51 15:48
  1:49 (1:49) 2:05 (3:54) 2:54 (6:48) 3:02 (9:50) 1:21 (11:11) 3:02 (14:13)
  2:12 (16:25) 4:03 (20:28) 7:33 (28:01) 8:20 (36:21) 4:22 (40:43) 2:54 (43:37)
  5:59 (49:36) 14:44 (1:04:20) 1:35 (1:05:55) 2:18 (1:08:13) 1:49 (1:10:02) 0:21 (1:10:23)
  3. Sigurd Haarstark OLV Steinberg 1:53:32 +1:03:00 10:26
  3:57 (3:57) 4:51 (8:48) 3:56 (12:44) 7:00 (19:44) 2:49 (22:33) 5:56 (28:29)
  4:09 (32:38) 5:09 (37:47) 14:20 (52:07) 13:01 (1:05:08) 10:32 (1:15:40) 6:24 (1:22:04)
  11:25 (1:33:29) 9:08 (1:42:37) 4:05 (1:46:42) 4:00 (1:50:42) 2:06 (1:52:48) 0:44 (1:53:32)
  H75 (3 / 3) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Hans Conrad TSG 1846 Darmstadt 44:22 0:00
  2:56 (2:56) 2:34 (5:30) 0:59 (6:29) 2:48 (9:17) 1:34 (10:51) 3:33 (14:24)
  2:57 (17:21) 3:05 (20:26) 6:03 (26:29) 4:56 (31:25) 3:19 (34:44) 3:23 (38:07)
  1:56 (40:03) 2:32 (42:35) 1:26 (44:01) 0:21 (44:22)
  2. Achim Bader OLF Mainz 47:32 +3:10 2:21
  2:46 (2:46) 2:28 (5:14) 1:00 (6:14) 3:52 (10:06) 1:27 (11:33) 3:30 (15:03)
  2:55 (17:58) 3:52 (21:50) 5:43 (27:33) 5:37 (33:10) 3:42 (36:52) 3:43 (40:35)
  1:59 (42:34) 2:50 (45:24) 1:37 (47:01) 0:31 (47:32)
  3. Wladimir Kotschetkow Gymnasion Offenbach 1:11:42 +27:20 16:42
  5:58 (5:58) 3:15 (9:13) 1:18 (10:31) 9:08 (19:39) 2:08 (21:47) 5:17 (27:04)
  5:08 (32:12) 8:59 (41:11) 6:12 (47:23) 7:10 (54:33) 5:16 (59:49) 4:20 (1:04:09)
  2:11 (1:06:20) 3:18 (1:09:38) 1:38 (1:11:16) 0:26 (1:11:42)
  OffK (1 / 1) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Yvonne Karges DJK Adler 07 Bottrop 1:55:27 0:00
  6:24 (6:24) 1:34 (7:58) 7:44 (15:42) 6:32 (22:14) 3:04 (25:18) 15:10 (40:28)
  3:37 (44:05) 4:49 (48:54) 6:55 (55:49) 8:28 (1:04:17) 12:18 (1:16:35) 6:56 (1:23:31)
  8:10 (1:31:41) 8:51 (1:40:32) 10:07 (1:50:39) 4:04 (1:54:43) 0:44 (1:55:27)
  OffL (2 / 2) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Sophia Zahn 1:15:17 10:27
  4:10 (4:10) 1:06 (5:16) 3:44 (9:00) 3:26 (12:26) 1:30 (13:56) 4:43 (18:39)
  4:36 (23:15) 1:55 (25:10) 5:42 (30:52) 6:24 (37:16) 3:12 (40:28) 5:37 (46:05)
  7:05 (53:10) 10:56 (1:04:06) 4:19 (1:08:25) 2:53 (1:11:18) 3:35 (1:14:53) 0:24 (1:15:17)
  2. Kai Schultheis 1:23:50 +8:33 20:54
  2:23 (2:23) 1:09 (3:32) 2:33 (6:05) 13:42 (19:47) 2:56 (22:43) 4:45 (27:28)
  4:14 (31:42) 2:47 (34:29) 4:01 (38:30) 4:52 (43:22) 2:41 (46:03) 5:02 (51:05)
  8:44 (59:49) 6:58 (1:06:47) 4:28 (1:11:15) 9:55 (1:21:10) 2:14 (1:23:24) 0:26 (1:23:50)
  D/H10 (5 / 5) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Leo Hoffmann TGM Budenheim 23:58 4:02
  1:49 (1:49) 1:46 (3:35) 3:16 (6:51) 2:23 (9:14) 2:02 (11:16) 3:05 (14:21)
  3:59 (18:20) 2:46 (21:06) 2:02 (23:08) 0:50 (23:58)
  2. Lea Doetsch OLV Steinberg 24:32 +0:34 4:00
  1:13 (1:13) 1:14 (2:27) 2:19 (4:46) 1:38 (6:24) 3:36 (10:00) 3:24 (13:24)
  5:17 (18:41) 2:34 (21:15) 2:58 (24:13) 0:19 (24:32)
  3. Mieke Höfer OLV Steinberg 24:36 +0:38 3:46
  1:18 (1:18) 1:14 (2:32) 2:18 (4:50) 1:37 (6:27) 3:36 (10:03) 3:24 (13:27)
  5:18 (18:45) 2:34 (21:19) 2:52 (24:11) 0:25 (24:36)
  4. Casper Schönebeck 30:32 +6:34 15:51
  0:52 (0:52) 3:26 (4:18) 1:20 (5:38) 1:21 (6:59) 1:57 (8:56) 1:19 (10:15)
  3:19 (13:34) 1:40 (15:14) 1:30 (16:44) 13:48 (30:32)
  5. Jette Hommen 34:15 +10:17 8:31
  3:14 (3:14) 1:33 (4:47) 5:51 (10:38) 2:58 (13:36) 3:45 (17:21) 2:31 (19:52)
  5:27 (25:19) 5:18 (30:37) 3:05 (33:42) 0:33 (34:15)
  D/H10 begleitet (4 / 4) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Elinor Schönebeck 20:34 1:54
  1:15 (1:15) 1:46 (3:01) 2:06 (5:07) 1:45 (6:52) 3:17 (10:09) 2:20 (12:29)
  3:00 (15:29) 2:25 (17:54) 2:14 (20:08) 0:26 (20:34)
  2. Demian Shpak 21:49 +1:15 3:04
  2:27 (2:27) 3:06 (5:33) 2:27 (8:00) 1:36 (9:36) 2:57 (12:33) 1:53 (14:26)
  3:02 (17:28) 2:29 (19:57) 1:30 (21:27) 0:22 (21:49)
  3. Emil Simminger OLV Steinberg 21:56 +1:22 3:06
  1:17 (1:17) 1:38 (2:55) 3:56 (6:51) 1:55 (8:46) 2:22 (11:08) 2:34 (13:42)
  2:57 (16:39) 2:37 (19:16) 2:19 (21:35) 0:21 (21:56)
  4. Leon Zahn 48:14 +27:40 13:12
  3:29 (3:29) 4:34 (8:03) 6:02 (14:05) 4:09 (18:14) 4:41 (22:55) 10:37 (33:32)
  5:28 (39:00) 3:43 (42:43) 3:49 (46:32) 1:42 (48:14)
  D19- (4 / 4) Zeit Rückstand Zeit verloren
  1. Clodagh Moran 3ROC 42:51 0:00
  1:33 (1:33) 0:37 (2:10) 1:42 (3:52) 2:10 (6:02) 1:02 (7:04) 2:52 (9:56)
  2:32 (12:28) 1:07 (13:35) 2:26 (16:01) 3:26 (19:27) 2:08 (21:35) 2:59 (24:34)
  5:18 (29:52) 6:56 (36:48) 2:17 (39:05) 1:42 (40:47) 1:44 (42:31) 0:20 (42:51)
  2. Marit Wersin TGM Budenheim 47:11 +4:20 3:13
  1:33 (1:33) 0:40 (2:13) 1:26 (3:39) 2:09 (5:48) 3:43 (9:31) 2:56 (12:27)
  3:07 (15:34) 1:17 (16:51) 2:39 (19:30) 3:30 (23:00) 2:23 (25:23) 2:49 (28:12)
