Ergebnis – OLV Eiskugelchallenge E3 |
||||||
2024-09-07 | ||||||
D12 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Levke Höfer | OLV Steinberg | 32:17 | 4:26 | ||
2. | Oleksandra Nakonechna | OLV Steinberg | 41:17 | +9:00 | 8:26 | |
H14 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Verners Spulis | AKMM - Frankfurt am Main | 1:12:43 | 0:00 | ||
D14 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Luise KOCH | SC Königstein | 1:19:35 | 0:00 | ||
H12 | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Yevhenii Gez | SC Königstein | 20:11 | 1:54 | ||
2. | Timur Syguda | SC Königstein | 21:11 | +1:00 | 2:42 | |
3. | Anton Bernhardt | ASC Breidenbach | 40:33 | +20:22 | 20:42 | |
D16 | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Katja Horst | SC Königstein | 46:21 | 0:58 | ||
2. | Lina Behrendt | OLV Steinberg | 55:58 | +9:37 | 8:12 | |
3. | Nina Väth | SC Königstein | 1:03:46 | +17:25 | 8:25 | |
Flora Dessailly | SC Königstein | Fehlst. | ||||
D18 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Lotte Strupp | TGM Budenheim | 57:14 | 2:00 | ||
2. | Ulla Horst | SC Königstein | 1:07:55 | +10:41 | 7:33 | |
H18 | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Philipp Uhlendorf | SC Königstein | 1:00:44 | 7:49 | ||
2. | Anton Taranets | SC Königstein | 1:04:48 | +4:04 | 13:26 | |
H35 | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Joseph Doetsch | OLV Steinberg | 45:57 | 0:55 | ||
2. | Serhii Ponikarov | OLV Steinberg | 51:44 | +5:47 | 3:21 | |
3. | Jakob Doetsch | OLV Steinberg | 54:19 | +8:22 | 2:02 | |
4. | Dmytro Nakonechnyi | OLV Steinberg | 58:57 | +13:00 | 11:11 | |
5. | Klaus Wersin | TGM Budenheim | 1:34:54 | +48:57 | 24:24 | |
D45 | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Birgit Wersin | TGM Budenheim | 47:53 | 1:23 | ||
2. | Aurélie Dessailly | SC Königstein | 52:56 | +5:03 | 3:17 | |
3. | Sonia Rabussier | OLF Mainz | 1:14:25 | +26:32 | 11:54 | |
Ines Ballerstädt | SC Königstein | Fehlst. | ||||
Sabine Deider | SC Königstein | Aufg. | ||||
H45 | (10 / 10) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Ingo Horst | SC Königstein | 36:59 | 1:52 | ||
2. | Michael Thierolf | TSG Bad König | 43:24 | +6:25 | 2:47 | |
3. | Marcel Göhler | CTG Koblenz | 44:23 | +7:24 | 2:01 | |
4. | Gunnar Coppik | OLV Steinberg | 46:56 | +9:57 | 2:12 | |
5. | Lars Hommen | DJK Adler 07 Bottrop | 50:51 | +13:52 | 3:07 | |
6. | David Dessailly | SC Königstein | 54:49 | +17:50 | 7:37 | |
7. | Michael Bially | TSV Ipsheim | 1:04:48 | +27:49 | 3:38 | |
8. | Valdis Spulis | AKMM - Frankfurt am Main | 1:06:29 | +29:30 | 16:39 | |
9. | Sven Göbel | Gymnasion Offenbach | 1:10:37 | +33:38 | 4:01 | |
10. | Andreas Syguda | SC Königstein | 1:13:53 | +36:54 | 20:45 | |
D55 | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Irina Gurieva | Gymnasion Offenbach | 56:36 | 0:34 | ||
2. | Kirsten König | OLG Ortenau | 58:35 | +1:59 | 1:31 | |
3. | Katharina Knobloch | OLV Steinberg | 1:16:51 | +20:15 | 2:26 | |
4. | Elvira Weingard | OLV Steinberg | 1:21:56 | +25:20 | 13:10 | |
H55 | (7 / 7) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Stefan Röhl | OLF Mainz | 54:23 | 1:23 | ||
2. | Vadim Ni | OLV Steinberg | 57:08 | +2:45 | 5:53 | |
3. | Matthias Taurit | TSV Nusse | 59:45 | +5:22 | 10:34 | |
4. | Hans Breckle | TuS Karlsruhe-Rüppurr | 1:03:17 | +8:54 | 12:17 | |
5. | Alan Oprsal | OL-Team Filder | 1:03:36 | +9:13 | 10:21 | |
6. | Stefan Bleßmann | TGM Budenheim | 1:33:06 | +38:43 | 38:51 | |
Stefan König | OLG Ortenau | Fehlst. | ||||
D65 | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Gisela Müller | TV 1886 Diedenbergen | 1:23:24 | 0:00 | ||
H65 | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Oleksandr Shcherbyna | SC Königstein | 50:32 | 0:46 | ||
2. | Klaus Pflästerer | AC 1892 Weinheim | 1:10:23 | +19:51 | 15:48 | |
3. | Sigurd Haarstark | OLV Steinberg | 1:53:32 | +1:03:00 | 10:26 | |
H75 | (3 / 3) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Hans Conrad | TSG 1846 Darmstadt | 44:22 | 0:00 | ||
2. | Achim Bader | OLF Mainz | 47:32 | +3:10 | 2:21 | |
3. | Wladimir Kotschetkow | Gymnasion Offenbach | 1:11:42 | +27:20 | 16:42 | |
OffK | (1 / 1) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Yvonne Karges | DJK Adler 07 Bottrop | 1:55:27 | 0:00 | ||
OffL | (2 / 2) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Sophia Zahn | 1:15:17 | 10:27 | |||
2. | Kai Schultheis | 1:23:50 | +8:33 | 20:54 | ||
D/H10 | (5 / 5) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Leo Hoffmann | TGM Budenheim | 23:58 | 4:02 | ||
2. | Lea Doetsch | OLV Steinberg | 24:32 | +0:34 | 4:00 | |
3. | Mieke Höfer | OLV Steinberg | 24:36 | +0:38 | 3:46 | |
4. | Casper Schönebeck | 30:32 | +6:34 | 15:51 | ||
5. | Jette Hommen | 34:15 | +10:17 | 8:31 | ||
D/H10 begleitet | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Elinor Schönebeck | 20:34 | 1:54 | |||
2. | Demian Shpak | 21:49 | +1:15 | 3:04 | ||
3. | Emil Simminger | OLV Steinberg | 21:56 | +1:22 | 3:06 | |
4. | Leon Zahn | 48:14 | +27:40 | 13:12 | ||
D19- | (4 / 4) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Clodagh Moran | 3ROC | 42:51 | 0:00 | ||
2. | Marit Wersin | TGM Budenheim | 47:11 | +4:20 | 3:13 | |
3. | Jule Wersin | TGM Budenheim | 57:24 | +14:33 | 8:01 | |
4. | Christina Staginnus | Gymnasion Offenbach | 57:53 | +15:02 | 7:37 | |
H19- | (8 / 8) | Zeit | Rückstand | Zeit verloren | ||
1. | Julian Doetsch | OLV Steinberg | 36:23 | 0:24 | ||
2. | Anatolii Dunaev | SC Königstein | 38:27 | +2:04 | 0:00 | |
3. | Anatolii Bushuiev | 42:40 | +6:17 | 3:36 | ||
4. | Sergei Grishin | SC Königstein | 46:22 | +9:59 | 4:24 | |
5. | Giacomo Nisi | OLV Steinberg | 48:33 | +12:10 | 8:45 | |
6. | César Almeida | COALA | 1:00:44 | +24:21 | 15:35 | |
7. | Andrei Stepanov | SC Königstein | 1:04:09 | +27:46 | 9:47 | |
Andreas Bernhardt | ASC Breidenbach | Fehlst. |
Erstellt von MeOS 4.0.1543 (Update 1): 11/09/2024 18.02.02